Você vai viajar e quer saber quais as moedas mais populares? Conheça as 10 moedas mais usadas no mundo. Veja mais listas e rankings sobre ecnonomia e dinheiro no Top 10 Brasil.
As 10 moedas mais usadas no mundo são:
- Dólar americano (USD)
- Euro (EUR)
- Iene japonês (JPY)
- Libra esterlina (GBP)
- Franco suíço (CHF)
- Dólar canadense (CAD)
- Renminbi/Yuan chinês (CNH)
- Dólar australiano (AUD)
- Peso argentino (ARS)
- Lira turca (TRY)
Tabela das moedas
| # | Moeda | Abreviatura | Símbolo | País de origem | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dólar americano | USD | US$ | Estados Unidos | 
| 2 | Euro | EUR | € | Países da Zona do Euro | 
| 3 | Iene japonês | JPY | ¥ | Japão | 
| 4 | Libra esterlina | GBP | £ | Reino Unido | 
| 5 | Franco suíço | CHF | CHF | Suíça | 
| 6 | Dólar canadense | CAD | C$ | Canadá | 
| 7 | Renminbi chinês | CNH | ¥ / 元 | China | 
| 8 | Dólar australiano | AUD | A$ | Austrália | 
| 9 | Peso argentino | ARS | ARG$ | Argentina | 
| 10 | Lira turca | TRY | ₺ | Turquia | 

 
	    	









 
					
